令和4年4月から、不妊治療が保険適用されています
動画で解説 不妊治療の保険適用 【jineko:妊活・不妊治療動画ライブラリ】
https://vimeo.com/697993031/e85b2f8987
費用|北くまもと井上産婦人科医院 リプロダクション部門|熊本市北区にある不妊治療専門外来
令和4年4月から、不妊治療が保険適用されています
動画で解説 不妊治療の保険適用 【jineko:妊活・不妊治療動画ライブラリ】
https://vimeo.com/697993031/e85b2f8987
医療機関や薬局の窓口で支払った額(保険適用負担額)が一月で上限額を超えた場合、その超えた金額が支給される制度です。
高額療養費制度 【jineko:妊活・不妊治療動画ライブラリ】
https://vimeo.com/701906338/242219d118
高額療養費制度に該当されることが想定される場合、事前に限度額適用認定証の申請をしていただき、交付された【限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)】を受付窓口へご提示いただくことで、一月の窓口での医療費のお支払い(保険適用負担額)を自己負担限度額までに出来ます。
当院受付窓口でも、患者様(ご本人様)同意のもと、保険証のオン資格(マイナンバーカード)にて自己負担限度額を確認させていただくことが出来ます。
胚移植の回数制限がありますが、一般的に年齢が治療開始日において43歳未満である場合に限って保険診療(3割負担)となります。
43歳以上で開始する場合は自費診療となります。
※料金表は横にスクロールできます
下記料金(自費診療)は税抜き価格となっております
採卵費用(採卵術) | ||
---|---|---|
保険診療(3割負担) | 自費診療 | |
(卵子0個の場合も) | ¥9,600 | ¥32,000 |
+卵子個数により下記加算 | ||
卵子1個 | ¥7,200 | ¥24,000 |
卵子2~5個 | ¥10,800 | ¥36,000 |
卵子6~9個 | ¥16,500 | ¥55,000 |
卵子10個以上 | ¥21,600 | ¥72,000 |
|
||
受精費用 | ||
体外受精(媒精) | ||
保険診療(3割負担) | 自費診療 | |
¥12,600 | ¥42,000 | |
顕微授精(ICSI) | ||
保険診療(3割負担) | 自費診療 | |
卵子1個 | ¥14,400 | ¥48,000 |
卵子2~5個 | ¥20,400 | ¥68,000 |
卵子6~9個 | ¥30,000 | ¥100,000 |
卵子10個以上 | ¥38,400 | ¥128,000 |
|
||
+卵子活性化処理 | ||
保険診療(3割負担) | 自費診療 | |
¥3,000 | ¥10,000 | |
受精卵培養費用 | ||
受精卵・胚培養 | ||
保険診療(3割負担) | 自費診療 | |
胚1個 | ¥13,500 | ¥45,000 |
胚2~5個 | ¥18,000 | ¥60,000 |
胚6~9個 | ¥25,200 | ¥84,000 |
胚10個以上 | ¥31,500 | ¥105,000 |
+胚盤胞を作成した場合、胚の個数により下記加算 | ||
保険診療(3割負担) | 自費診療 | |
胚1個 | ¥4,500 | ¥15,000 |
胚2~5個 | ¥6,000 | ¥20,000 |
胚6~9個 | ¥7,500 | ¥25,000 |
胚10個以上 | ¥9,000 | ¥30,000 |
|
||
胚凍結保存管理費用 | ||
胚凍結保存管理料(凍結時) | ||
保険診療(3割負担) | 自費診療 | |
胚1個 | ¥15,000 | ¥50,000 |
胚2~5個 | ¥21,000 | ¥70,000 |
胚6~9個 | ¥30,600 | ¥102,000 |
胚10個以上 | ¥39,000 | ¥130,000 |
胚凍結保存維持管理料(年1回) | ||
保険診療(3割負担) | 自費診療 | |
¥10,500 | ¥35,000 | |
|
||
胚移植費用 | ||
新鮮胚移植 | ||
保険診療(3割負担) | 自費診療 | |
¥22,500 | ¥75,000 | |
凍結胚移植 | ||
保険診療(3割負担) | 自費診療 | |
¥36,000 | ¥120,000 | |
+下記を実施した場合加算 | ||
アシステッドハッチング | ||
保険診療(3割負担) | 自費診療 | |
¥3,000 | ¥10,000 | |
高濃度ヒアルロン酸培養 | ||
保険診療(3割負担) | 自費診療 | |
¥3,000 | ¥10,000 | |
|
||
その他、先進医療等費用 | ||
SEET法(先進医療) | ||
自費 | ||
¥20,000 |
||
子宮内膜スクラッチ(先進医療) | ||
自費 | ||
¥10,000 | ||
タイムラプスモニタリングシステム(先進医療) | ||
自費 | ||
¥30,000 | ||
|
||
精子凍結延長更新費用(年1回) | ||
自費 | ||
¥35,000 | ||
他医療機関から当院への凍結検体の搬入(1年間の保存料金を含む) | ||
自費 | ||
¥50,000 | ||
当院から他医療機関への搬出 | ||
自費 | ||
¥30,000 | ||
移送に伴う宅配便運送料 | ||
自費 | ||
実費 | ||
|
||
項目 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
自然周期(妊娠判定まで) | 薬剤を使用せず、卵を1個獲得する方法。 | 約¥70,000 |
低刺激法(胚凍結まで) | 注射を1日毎に行い、卵を3-5個獲得する方法。 | 約¥100,000 |
高刺激法(胚凍結まで) | 注射を連日行い、卵を5-10個獲得する方法。 | 約¥140,000 |
・自然周期での採卵
・低刺激法での採卵
・高刺激での採卵
すべての方法で
*おおよそかかる料金で計算していますので、薬剤の種類や顕微授精を行うことで金額は変わります。
*先進医療であるタイムラプスインキュベーターやSEET法を行うと追加で料金がかかります。
項目 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
自然排卵による移植周期 | ご自身の排卵日を特定することで、胚移植日が決定される方法。 | 約¥60,000 |
ホルモン補充周期による移植周期 | 薬剤を使用することで、子宮内膜をコントロールし胚移植日を決定する方法。 | 約¥60,000 |
・自然排卵周期でのモデルケース
メリット
使用薬剤が少ない。
デメリット
排卵日の特定のため、排卵前後で来院の必要があります。
排卵日により、胚移植日が決定されるため、曜日によって当院が休診日の場合は、胚移植がキャンセルとなり次の月経周期に移植となることがあります。
・ホルモン補充周期でのモデルケース
メリット
薬剤により、子宮内膜をコントロールするため、移植日をある程度コントロールできます。
デメリット
薬剤を使用する必要があります。